이 구간은 실시간 견적입니다. 출발 국가·우편번호와 박스 규격·무게를 넣으면 그 자리에서 금액이 나옵니다 — 고정 요율표가 아니라 그날의 운송사 요금이 반영되기 때문입니다.
실시간 견적 확인하기 →창고에서 실측한 무게·규격으로 계산합니다. 청구 무게 = 실무게와 부피무게(가로×세로×높이 ÷ 6,000) 중 큰 값입니다. 박스 제한은 한 변 175cm, 세 변 합 300cm, 무게 32kg 이내입니다.
| 청구 무게 | 요금 | 청구 무게 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 0.5kg | €8 | 1kg | €10 |
| 1.5kg | €12 | 2kg | €14 |
| 2.5kg | €16 | 3kg | €18 |
| 3.5kg | €20 | 4kg | €22 |
| 4.5kg | €24 | 5kg | €26 |
| 5.5kg | €28 | 6kg | €30 |
| 6.5kg | €32 | 7kg | €34 |
| 7.5kg | €36 | 8kg | €38 |
| 8.5kg | €40 | 9kg | €42 |
| 9.5kg | €44 | 10kg | €46 |
| 10.5kg | €48 | 11kg | €50 |
| 11.5kg | €52 | 12kg | €54 |
| 12.5kg | €56 | 13kg | €58 |
| 13.5kg | €60 | 14kg | €62 |
| 14.5kg | €64 | 15kg | €66 |
| 15.5kg | €68 | 16kg | €70 |
| 16.5kg | €72 | 17kg | €74 |
| 17.5kg | €76 | 18kg | €78 |
| 18.5kg | €80 | 19kg | €82 |
| 19.5kg | €84 | 20kg | €86 |
| 20.5kg | €108 | 21kg | €110 |
| 21.5kg | €112 | 22kg | €114 |
| 22.5kg | €116 | 23kg | €118 |
| 23.5kg | €120 | 24kg | €122 |
| 24.5kg | €124 | 25kg | €126 |
| 25.5kg | €128 | 26kg | €130 |
| 26.5kg | €132 | 27kg | €134 |
| 27.5kg | €136 | 28kg | €138 |
| 28.5kg | €140 | 29kg | €142 |
| 29.5kg | €144 | 30kg | €146 |
| 30.5kg | €148 | 31kg | €150 |
| 31.5kg | €152 | 32kg | €154 |
| 32.5kg | €156 | 33kg | €158 |
| 33.5kg | €160 | 34kg | €162 |
| 34.5kg | €164 | 35kg | €166 |
| 35.5kg | €168 | 36kg | €170 |
| 36.5kg | €172 | 37kg | €174 |
| 37.5kg | €176 | 38kg | €178 |
| 38.5kg | €180 | 39kg | €182 |
| 39.5kg | €184 | 40kg | €186 |
| 40.5kg | €188 | 41kg | €190 |
| 41.5kg | €192 | 42kg | €194 |
| 42.5kg | €196 | 43kg | €198 |
| 43.5kg | €200 | 44kg | €202 |
| 44.5kg | €204 | 45kg | €206 |
| 45.5kg | €208 | 46kg | €210 |
| 46.5kg | €212 | 47kg | €214 |
| 47.5kg | €216 | 48kg | €218 |
| 48.5kg | €220 | 49kg | €222 |
| 49.5kg | €224 | 50kg | €226 |
| 50.5kg | €228 | 51kg | €230 |
| 51.5kg | €232 | 52kg | €234 |
| 52.5kg | €236 | 53kg | €238 |
| 53.5kg | €240 | 54kg | €242 |
| 54.5kg | €244 | 55kg | €246 |
| 55.5kg | €248 | 56kg | €250 |
| 56.5kg | €252 | 57kg | €254 |
| 57.5kg | €256 | 58kg | €258 |
| 58.5kg | €260 | 59kg | €262 |
| 59.5kg | €264 | 60kg | €266 |
| 60.5kg | €268 | 61kg | €270 |
| 61.5kg | €272 | 62kg | €274 |
| 62.5kg | €276 | 63kg | €278 |
| 63.5kg | €280 | 64kg | €282 |
| 64.5kg | €284 | 65kg | €286 |
| 65.5kg | €288 | 66kg | €290 |
| 66.5kg | €292 | 67kg | €294 |
| 67.5kg | €296 | 68kg | €298 |
| 68.5kg | €300 | 69kg | €302 |
| 69.5kg | €304 | 70kg | €306 |
| 70.5kg | €308 | 71kg | €310 |
| 71.5kg | €312 | 72kg | €314 |
| 72.5kg | €316 | 73kg | €318 |
| 73.5kg | €320 | 74kg | €322 |
| 74.5kg | €324 | 75kg | €326 |
| 75.5kg | €328 | 76kg | €330 |
| 76.5kg | €332 | 77kg | €334 |
| 77.5kg | €336 | 78kg | €338 |
| 78.5kg | €340 | 79kg | €342 |
| 79.5kg | €344 | 80kg | €346 |
| 80.5kg | €348 | 81kg | €350 |
| 81.5kg | €352 | 82kg | €354 |
| 82.5kg | €356 | 83kg | €358 |
| 83.5kg | €360 | 84kg | €362 |
| 84.5kg | €364 | 85kg | €366 |
| 85.5kg | €368 | 86kg | €370 |
| 86.5kg | €372 | 87kg | €374 |
| 87.5kg | €376 | 88kg | €378 |
| 88.5kg | €380 | 89kg | €382 |
| 89.5kg | €384 | 90kg | €386 |
| 90.5kg | €388 | 91kg | €390 |
| 91.5kg | €392 | 92kg | €394 |
| 92.5kg | €396 | 93kg | €398 |
| 93.5kg | €400 | 94kg | €402 |
| 94.5kg | €404 | 95kg | €406 |
| 95.5kg | €408 | 96kg | €410 |
| 96.5kg | €412 | 97kg | €414 |
| 97.5kg | €416 | 98kg | €418 |
| 98.5kg | €420 | 99kg | €422 |
| 99.5kg | €424 | 100kg | €426 |
| 100.5kg | €428 | 101kg | €430 |
| 101.5kg | €432 | 102kg | €434 |
| 102.5kg | €436 | 103kg | €438 |
| 103.5kg | €440 | 104kg | €442 |
| 104.5kg | €444 | 105kg | €446 |
| 105.5kg | €448 | 106kg | €450 |
| 106.5kg | €452 | 107kg | €454 |
| 107.5kg | €456 | 108kg | €458 |
| 108.5kg | €460 | 109kg | €462 |
| 109.5kg | €464 | 110kg | €466 |
| 110.5kg | €468 | 111kg | €470 |
| 111.5kg | €472 | 112kg | €474 |
| 112.5kg | €476 | 113kg | €478 |
| 113.5kg | €480 | 114kg | €482 |
| 114.5kg | €484 | 115kg | €486 |
| 115.5kg | €488 | 116kg | €490 |
| 116.5kg | €492 | 117kg | €494 |
| 117.5kg | €496 | 118kg | €498 |
| 118.5kg | €500 | 119kg | €502 |
| 119.5kg | €504 | 120kg | €506 |
| 120.5kg | €508 | 121kg | €510 |
| 121.5kg | €512 | 122kg | €514 |
| 122.5kg | €516 | 123kg | €518 |
| 123.5kg | €520 | 124kg | €522 |
| 124.5kg | €524 | 125kg | €526 |
| 125.5kg | €528 | 126kg | €530 |
| 126.5kg | €532 | 127kg | €534 |
| 127.5kg | €536 | 128kg | €538 |
| 128.5kg | €540 | 129kg | €542 |
| 129.5kg | €544 | 130kg | €546 |
| 130.5kg | €548 | 131kg | €550 |
| 131.5kg | €552 | 132kg | €554 |
| 132.5kg | €556 | 133kg | €558 |
| 133.5kg | €560 | 134kg | €562 |
| 134.5kg | €564 | 135kg | €566 |
| 135.5kg | €568 | 136kg | €570 |
| 136.5kg | €572 | 137kg | €574 |
| 137.5kg | €576 | 138kg | €578 |
| 138.5kg | €580 | 139kg | €582 |
| 139.5kg | €584 | 140kg | €586 |
| 140.5kg | €588 | 141kg | €590 |
| 141.5kg | €592 | 142kg | €594 |
| 142.5kg | €596 | 143kg | €598 |
| 143.5kg | €600 | 144kg | €602 |
| 144.5kg | €604 | 145kg | €606 |
| 145.5kg | €608 | 146kg | €610 |
| 146.5kg | €612 | 147kg | €614 |
| 147.5kg | €616 | 148kg | €618 |
| 148.5kg | €620 | 149kg | €622 |
| 149.5kg | €624 | 150kg | €626 |
| 150.5kg | €628 | 151kg | €630 |
| 151.5kg | €632 | 152kg | €634 |
| 152.5kg | €636 | 153kg | €638 |
| 153.5kg | €640 | 154kg | €642 |
| 154.5kg | €644 | 155kg | €646 |
| 155.5kg | €648 | 156kg | €650 |
| 156.5kg | €652 | 157kg | €654 |
| 157.5kg | €656 | 158kg | €658 |
| 158.5kg | €660 | 159kg | €662 |
| 159.5kg | €664 | 160kg | €666 |
| 160.5kg | €668 | 161kg | €670 |
| 161.5kg | €672 | 162kg | €674 |
| 162.5kg | €676 | 163kg | €678 |
| 163.5kg | €680 | 164kg | €682 |
| 164.5kg | €684 | 165kg | €686 |
| 165.5kg | €688 | 166kg | €690 |
| 166.5kg | €692 | 167kg | €694 |
| 167.5kg | €696 | 168kg | €698 |
| 168.5kg | €700 | 169kg | €702 |
| 169.5kg | €704 | 170kg | €706 |
| 170.5kg | €708 | 171kg | €710 |
| 171.5kg | €712 | 172kg | €714 |
| 172.5kg | €716 | 173kg | €718 |
| 173.5kg | €720 | 174kg | €722 |
| 174.5kg | €724 | 175kg | €726 |
| 175.5kg | €728 | 176kg | €730 |
| 176.5kg | €732 | 177kg | €734 |
| 177.5kg | €736 | 178kg | €738 |
| 178.5kg | €740 | 179kg | €742 |
| 179.5kg | €744 | 180kg | €746 |
| 180.5kg | €748 | 181kg | €750 |
| 181.5kg | €752 | 182kg | €754 |
| 182.5kg | €756 | 183kg | €758 |
| 183.5kg | €760 | 184kg | €762 |
| 184.5kg | €764 | 185kg | €766 |
| 185.5kg | €768 | 186kg | €770 |
| 186.5kg | €772 | 187kg | €774 |
| 187.5kg | €776 | 188kg | €778 |
| 188.5kg | €780 | 189kg | €782 |
| 189.5kg | €784 | 190kg | €786 |
| 190.5kg | €788 | 191kg | €790 |
| 191.5kg | €792 | 192kg | €794 |
| 192.5kg | €796 | 193kg | €798 |
| 193.5kg | €800 | 194kg | €802 |
| 194.5kg | €804 | 195kg | €806 |
| 195.5kg | €808 | 196kg | €810 |
| 196.5kg | €812 | 197kg | €814 |
| 197.5kg | €816 | 198kg | €818 |
| 198.5kg | €820 | 199kg | €822 |
| 199.5kg | €824 | 200kg | €826 |
| 자주 찾는 무게 | 요금 |
|---|---|
| 5kg | €26 |
| 10kg | €46 |
| 15kg | €66 |
| 20kg | €86 |
| 25kg | €126 |
| 30kg | €146 |
아래 항목은 조건에 해당할 때만 붙습니다. 해당하지 않으면 청구되지 않습니다.
| 항목 | 금액 | 적용 조건 |
|---|---|---|
| 이사화물 통관 대행비 (한국 국적) | €35 | 주문당 1회 — 박스 수와 무관 |
| 이사화물 통관 대행비 (외국 국적) | €100 | 거소증·국내 체류 증빙 검토 포함 — 주문당 1회 |
| 창고 취급료 | €2 / 추가 박스 | 첫 박스는 포함 — 검수·실측·촬영·라벨. 팔레트로 오는 화물은 1개로 취급 |
| 팔레트 적재비 | €50 / 팔레트 | 유로팔레트 120×80cm, 1개당 약 1.306㎥ |
| EU 수출신고(Ausfuhr) | €25 | 주문당 1회 |
| T1 통과운송 | €108 | 비EU 출발(영국·스위스 등)일 때만 |
| 보세창고 반입·반출 | €40 | 비EU 출발일 때만 |
| 한국 국내 배송비 | €20 ~ | 수취 지역·중량에 따라 상이 |
| 창고 보관료(체류) | 7일 무료 / 이후 €0.5 | 박스 1개 1일 기준 — 보관 서비스를 신청하지 않은 경우(아래 ③-2 참조) |
| 취소 접수처리비 | €10 / 주문 1회 | 결제 후 취소 시에만 — 운송사 방문 픽업 요청 건 포함. 정액이며 이미 결제한 금액에서 차감(추가 청구 아님). 결제 전 취소는 무료. 픽업 완료 후 1차 요금은 환불 불가 |
기준 박스 60×40×35cm 1개당 €1 / 1일. 화물 부피를 부피무게(÷6000)로 환산해 기준 박스 몇 개분인지 계산하고, 남는 부분은 한 개로 올려 셉니다.
보관을 신청하시면 무료 보관일이 적용되지 않습니다 — 보관료는 창고 입고일부터 계산됩니다 (무료 7일은 보관을 신청하지 않고 바로 한국으로 보내시는 경우에만 적용). 기간을 넘기면 상위 기간 요금으로 바뀌고 차액만 추가 청구됩니다.
| 기간 | 1개 | 2개 | 4개 | 8개 |
|---|---|---|---|---|
| 15일 | €15 | €30 | €60 | €120 |
| 30일 | €30 | €60 | €120 | €240 |
기준 박스 1개 = 60×40×35cm (부피 0.084㎥ · 부피무게 14.0kg). 취급비 입고 €12 · 출고 €12 별도.60일 이상·대형은 예치금 박스당 €30(상한 €300) — 출고 시 전액 환급. 최장 365일.
취소 시점에 따라 환불액이 달라집니다. 차감은 아래 두 가지뿐이며, 계산 내역은 취소 안내 메일과 정정영수증에 그대로 표시됩니다.
| 취소 시점 | 환불 |
|---|---|
| 결제 전 | 비용 없음 — 마이페이지에서 즉시 취소 |
| 결제 후 · 픽업 예약 전 | 결제액 − 접수처리비 €10 (주문당 1회 정액) |
| 픽업 예약 후 · 픽업 전 | 위 금액에서 운송사에 이미 발생한 회수 불가 비용 추가 차감 |
| 픽업 완료 후 | 1차(픽업) 요금 환불 불가 — 2차 요금은 발생 비용 차감 후 환불 |
| 한국행 출고 후 | 취소 불가 — 반품 절차로 안내 |
환불은 결제하신 수단 그대로 영업일 3~7일 내 입금됩니다. 무통장입금은 1시간 내로 입금하셔야 동일한 가격으로 진행이 가능하며, 이후에는 금액이 변경 적용될 수 있습니다 — 유럽 픽업 요금은 운송사 실시간 시세라 시간이 지나면 원가가 달라집니다. 신청 후 24시간 내 미입금 시 자동 취소되며 비용은 없습니다.
어느 수단을 고르셔도 결제 금액은 같습니다. 은행 수수료가 들지 않는 무통장 입금은 결제 확인 후 예치금으로 적립해 드리며, 적립금은 다음 주문 결제에 쓰실 수 있습니다.
| 결제수단 | 결제 금액 / 적립 |
|---|---|
| 무통장 입금(EUR 계좌이체) | 동일 · 결제 후 2% 적립 |
| 신용·체크카드 | 동일 |
| PayPal | 동일 |
| 카카오페이원화(KRW) 청구 | 동일 |
| 네이버페이원화(KRW) 청구 | 동일 |
관세·부가세는 한국 세관이 수취인에게 직접 부과하는 세금으로, 배송요금과 별개입니다(이사화물 요건을 갖추면 면세 가능). 그 밖에 예외적으로 비용이 생길 수 있는 경우(대형·초과중량 화물, 재포장, 반송 등)는 발생 전에 먼저 안내하고 동의를 받은 뒤 진행합니다. 자세한 조건은 고객센터 FAQ에서 확인하실 수 있습니다.